← Back to search
Realty of AmericaValley Wide Agents

Valley Wide Agents · brokered by Realty of America LLC

532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 1 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 2 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 3 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 4 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 5 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 6 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 7 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 8 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 9 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 10 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 11 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 12 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 13 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 14 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 15 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 16 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 17 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 18 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 19 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 20 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 21 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 22 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 23 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 24 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 25 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 26 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 27 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 28 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 29 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 30 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 31 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 32 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 33 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 34 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 35 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 36 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 37 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 38 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 39 of 40
532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924 — photo 40 of 40
1 / 40

$347,500

Active

532 N8570 (Moongap), Concho, AZ 85924

2

Beds

2

Baths

1,800

Sq ft

$193

Price / sq ft

40.82 acres

Lot size

Single story

Stories

No pool

Pool

No

Spa

None

Garage

1999

Year built

No HOA

HOA

Mfg/Mobile Housing

Property type

RANCH OF THE WHITE MOUNTAINS UNIT 17

Subdivision

175 days

On market

About this home

Off-grid living with phenomenal southern views in this charming Southwest-style home. The landscaped garden area sits below the home and is equipped with irrigation for easy growing. A bonus 40' container with an adjacent pit was originally designed as a root cellar and offers flexible potential for a pond, underground greenhouse, or shelter. Additional outdoor features include a chicken coop, well house, and storage shed. Inside, enjoy a remodeled interior with a cozy wood stove, large windows framing the stunning views, and a spacious primary suite featuring a soaking tub, walk-in shower, and private deck. A versatile bonus room offers space for a potential third bedroom or office. Located approx. 25 mins from Snowflake, at an elevation of around 5600 ft. State land very close by. Solar System: A little over 6000 watts in the panels. 48 volts from 24 batteries. Capacity is 1,150 Ah 2 x Outback 80 amp Charge Controllers 2 x Magnum Inverters - 4400 watts each The system is Pure Sign Wave Midnight Combiner Box

Charles Barrett

AZ Lic. #SA650612000 · Valley Wide Agents at Realty of America LLC

Location

Listing courtesy of West USA Realty

Listing last updated in ARMLS on June 29, 2026 at 1:14 PM MST