← Back to search
Realty of AmericaValley Wide Agents

Valley Wide Agents · brokered by Realty of America LLC

1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 1 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 2 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 3 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 4 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 5 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 6 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 7 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 8 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 9 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 10 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 11 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 12 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 13 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 14 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 15 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 16 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 17 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 18 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 19 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 20 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 21 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 22 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 23 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 24 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 25 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 26 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 27 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 28 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 29 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 30 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 31 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 32 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 33 of 34
1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006 — photo 34 of 34
1 / 34

$459,000

Active

1643 N 22ND Place, Phoenix, AZ 85006

4

Beds

2

Baths

1,616

Sq ft

$284

Price / sq ft

6,163 sq ft

Lot size

Single story

Stories

No pool

Pool

No

Spa

None

Garage

1955

Year built

No HOA

HOA

Single Family Residence

Property type

KRAFT SUB LOTS 7-42

Subdivision

125 days

On market

About this home

PRIME location!! Come fall in love with this stylish ranch home nestled on a quiet street with NO HOA. This single-story home offers the perfect blend of modern updates and timeless charm featuring 4 bedrooms and 2 baths. An open and bright split floor plan will enchant as you welcome yourself into the front foyer meeting the great room. The Kitchen is both spacious and beautiful, featuring all of the amenities of a true chef's kitchen with gas cooking, Quartz, oversized peninsula with breakfast bar and stainless-steel appliances. The Dining Room is steps from the kitchen for easy entertaining. Enjoy your extended patio and low maintenance backyard, perfect for enjoying Arizona evenings and for the 4-legged family members to play. World-class shopping, restaurants, museums, and nightlife right outside your doorstep! Quick access to the I10, 51 and 101 freeways for easy commuting. Solar is paid, NO LEASE! The solar provides no electric bill 3 months out of the year!!

Charles Barrett

AZ Lic. #SA650612000 · Valley Wide Agents at Realty of America LLC

Location

Listing courtesy of Keller Williams Realty Phoenix

Listing last updated in ARMLS on July 8, 2026 at 6:52 PM MST