← Back to search
Realty of AmericaValley Wide Agents

Valley Wide Agents · brokered by Realty of America LLC

2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 1 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 2 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 3 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 4 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 5 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 6 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 7 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 8 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 9 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 10 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 11 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 12 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 13 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 14 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 15 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 16 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 17 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 18 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 19 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 20 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 21 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 22 of 23
2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037 — photo 23 of 23
1 / 23

$549,999

Active

2218 N 91ST Lane, Phoenix, AZ 85037

5

Beds

3

Baths

3,361

Sq ft

$164

Price / sq ft

6,081 sq ft

Lot size

2 stories

Stories

No pool

Pool

No

Spa

2-car

Garage

2005

Year built

$180/mo

HOA

Single Family Residence

Property type

SHEELY FARMS PARCEL 10

Subdivision

124 days

On market

About this home

This home features a private cul-de-sac location and an open floor plan including separate living and family rooms, a large dining area, and a downstairs bedroom with a full bathroom. The kitchen offers recessed lighting, ample cabinet storage, and a walk-in pantry. Upstairs includes four spacious bedrooms and a large loft suitable for an office or game room. The backyard features a covered patio with space for entertainment or a future pool. house is priced lower than both current and past sales per square foot within this subdivision. Given the market data for this specific area, this represents a significant value.

Charles Barrett

AZ Lic. #SA650612000 · Valley Wide Agents at Realty of America LLC

Location

Listing courtesy of eXp Realty

Listing last updated in ARMLS on April 16, 2026 at 6:42 PM MST