← Back to search
Realty of AmericaValley Wide Agents

Valley Wide Agents · brokered by Realty of America LLC

3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 1 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 2 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 3 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 4 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 5 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 6 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 7 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 8 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 9 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 10 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 11 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 12 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 13 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 14 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 15 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 16 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 17 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 18 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 19 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 20 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 21 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 22 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 23 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 24 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 25 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 26 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 27 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 28 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 29 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 30 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 31 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 32 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 33 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 34 of 35
3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018 — photo 35 of 35
1 / 35

$580,000

Active

3115 N 34TH Place, Phoenix, AZ 85018

3

Beds

2

Baths

1,234

Sq ft

$470

Price / sq ft

6,804 sq ft

Lot size

Single story

Stories

No pool

Pool

No

Spa

None

Garage

1955

Year built

No HOA

HOA

Single Family Residence

Property type

PARK VISTA

Subdivision

107 days

On market

About this home

Best value in 85018! This charming mid-century ranch blends authentic character with a full 2023 renovation. No cookie-cutter gray flip here. Updates include a custom kitchen and baths, expanded primary suite, new windows, roof, 200A electrical panel, plumbing, flooring, and refreshed landscaping. A welcoming covered front porch sets the tone, while the backyard offers a true retreat with a large covered patio, mature trees, and lush grass, ideal for relaxing or entertaining. The yard is basically your dog's dream come true. No HOA. Potential for ADU or bonus structure with site plan available and plumbing connections already in place. Close to all the Arcadia hotspots and easy access to Airport, Downtown Phoenix and Biltmore corridor.

Charles Barrett

AZ Lic. #SA650612000 · Valley Wide Agents at Realty of America LLC

Location

Listing courtesy of HomeSmart

Listing last updated in ARMLS on June 13, 2026 at 1:22 PM MST