← Back to search
Realty of AmericaValley Wide Agents

Valley Wide Agents · brokered by Realty of America LLC

7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 1 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 2 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 3 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 4 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 5 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 6 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 7 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 8 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 9 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 10 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 11 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 12 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 13 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 14 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 15 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 16 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 17 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 18 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 19 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 20 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 21 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 22 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 23 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 24 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 25 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 26 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 27 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 28 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 29 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 30 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 31 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 32 of 33
7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021 — photo 33 of 33
1 / 33

$390,000

Active

7618 N 19TH Drive, Phoenix, AZ 85021

3

Beds

3

Baths

2,400

Sq ft

$163

Price / sq ft

989 sq ft

Lot size

2 stories

Stories

No pool

Pool

No

Spa

2-car

Garage

1973

Year built

$270/mo

HOA

Townhouse

Property type

ORANGEWOOD VILLAGE

Subdivision

43 days

On market

About this home

An updated spacious residence featuring multiple living areas, a dedicated dining space, and kitchen complete with stainless steel appliances, ample cabinetry, and generous workspace. Comfortable bedrooms and abundant storage enhance everyday functionality, complemented by an attached two-car garage. A private fenced patio extends the living space outdoors, ideal for relaxing or entertaining and is steps to the community pool. This home is located in North Central Phoenix and is convenient to shopping, dining, parks, hiking trails, major freeways, the light rail, Phoenix Sky Harbor International Airport, and GCU. Perfect for a first time home, investment property or a lock-and-leave.

Charles Barrett

AZ Lic. #SA650612000 · Valley Wide Agents at Realty of America LLC

Location

Listing courtesy of Russ Lyon Sotheby's International Realty

Listing last updated in ARMLS on July 21, 2026 at 1:17 PM MST